
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZN - 355 | 8514 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZN - 354 | 6749 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZN - 353 | 7139 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZN - 352 | 5029 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SZN - 351 | 3491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SZN - 350 | 9826 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SZN - 349 | 1406 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZN - 348 | 3265 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SZN - 347 | 2530 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SZN - 346 | 8723 |
